The Record Book · Volume I
Hall of Fame
The definitive record of greatness in this league. Every milestone, every dynasty, every moment worth remembering.
CHAMPIONSHIP GLORY
Most Championships
All time
| 1 | Derek Hilmer | 3 | |
| 2 | Andrew Vinz | 3 | |
| 3 | Ryan Wingerson | 2 | |
| 4 | Paul Loveland | 2 | |
| 5 | Matthew Beyer | 2 | |
| 6 | Wesley Hoops | 1 | |
| 7 | Bernard Lynn | 1 | |
| 8 | Dennis Lynn | 1 |
Most Runner-Up Finishes
All time
| 1 | Matthew Beyer | 4 | |
| 2 | Bernard Lynn | 3 | |
| 3 | Paul Loveland | 2 | |
| 4 | Derek Burns | 2 | |
| 5 | Phil Hoops | 1 | |
| 6 | Derek Hilmer | 1 | |
| 7 | Andrew Vinz | 1 | |
| 8 | Dennis Lynn | 1 |
Most 3rd Place Finishes
All time
| 1 | Dennis Lynn | 5 | |
| 2 | Ryan Wingerson | 2 | |
| 3 | Matthew Beyer | 2 | |
| 4 | Andrew Zimdars | 1 | |
| 5 | Bernard Lynn | 1 | |
| 6 | Scott Langer | 1 | |
| 7 | Grant Andersen | 1 | |
| 8 | Jarod Hilmer | 1 |
Lowest Seed to Win Championship
Biggest upsets — all time
| 1 | Andrew Vinz | 8 -seed | 2012 |
| 2 | Derek Hilmer | 8 -seed | 2020 |
| 3 | Ryan Wingerson | 8 -seed | 2021 |
| 4 | Scott Langer | 7 -seed | 2016 |
| 5 | Derek Hilmer | 6 -seed | 2010 |
| 6 | Paul Loveland | 6 -seed | 2018 |
| 7 | Matthew Beyer | 6 -seed | 2019 |
| 8 | Andrew Vinz | 5 -seed | 2023 |
CAREER DOMINANCE
All-Time Win %
Regular season · min. 3 seasons
| 1 | Ryan Wingerson | 0.612 | 142-90 |
| 2 | Matthew Beyer | 0.606 | 132-86 |
| 3 | Michael Johnson | 0.571 | 32-24 |
| 4 | Alex Benedict | 0.566 | 69-53 |
| 5 | Andrew Vinz | 0.530 | 123-109 |
| 6 | Bernard Lynn | 0.522 | 121-110 |
| 7 | Derek Hilmer | 0.522 | 121-111 |
| 8 | Dennis Lynn | 0.517 | 120-112 |
All-Time Career Wins
Regular season
| 1 | Ryan Wingerson | 142 | 90 |
| 2 | Matthew Beyer | 132 | 86 |
| 3 | Andrew Vinz | 123 | 109 |
| 4 | Bernard Lynn | 121 | 110 |
| 5 | Derek Hilmer | 121 | 111 |
| 6 | Dennis Lynn | 120 | 112 |
| 7 | Jarod Hilmer | 111 | 121 |
| 8 | Paul Loveland | 97 | 134 |
All-Time Points For
Regular season career total
| 1 | Ryan Wingerson | 27,837.3 |
| 2 | Bernard Lynn | 26,762.7 |
| 3 | Dennis Lynn | 26,047.9 |
| 4 | Derek Hilmer | 25,956.5 |
| 5 | Andrew Vinz | 25,900.6 |
| 6 | Matthew Beyer | 25,799.1 |
| 7 | Paul Loveland | 25,622.8 |
| 8 | Jarod Hilmer | 24,991.6 |
All-Time Points Against
Regular season career total
| 1 | Paul Loveland | 26,563.8 |
| 2 | Bernard Lynn | 26,458.3 |
| 3 | Derek Hilmer | 25,746.9 |
| 4 | Jarod Hilmer | 25,592.5 |
| 5 | Andrew Vinz | 25,546.2 |
| 6 | Dennis Lynn | 25,408.2 |
| 7 | Ryan Wingerson | 25,229.6 |
| 8 | Matthew Beyer | 24,539.1 |
Points Differential
Career PF minus PA · regular season
| 1 | Ryan Wingerson | +2,607.7 |
| 2 | Matthew Beyer | +1,260 |
| 3 | Dennis Lynn | +639.7 |
| 4 | Alex Benedict | +472.8 |
| 5 | Andrew Vinz | +354.4 |
| 6 | Andrew Zimdars | +310 |
| 7 | Casey Arneson | +310 |
| 8 | Bernard Lynn | +304.4 |
Most Career Playoff Wins
All playoff game types
| 1 | Matthew Beyer | 19 |
| 2 | Dennis Lynn | 17 |
| 3 | Andrew Vinz | 13 |
| 4 | Derek Hilmer | 13 |
| 5 | Bernard Lynn | 12 |
| 6 | Ryan Wingerson | 12 |
| 7 | Paul Loveland | 11 |
| 8 | Derek Burns | 6 |
Most Playoff Appearances
Distinct seasons with a playoff game
| 1 | Ryan Wingerson | 16 |
| 2 | Matthew Beyer | 14 |
| 3 | Bernard Lynn | 12 |
| 4 | Derek Hilmer | 12 |
| 5 | Andrew Vinz | 11 |
| 6 | Dennis Lynn | 10 |
| 7 | Jarod Hilmer | 10 |
| 8 | Alex Benedict | 8 |
Most Consecutive Playoff Appearances
Longest unbroken streak
| 1 | Ryan Wingerson | 16 |
| 2 | Derek Hilmer | 8 |
| 3 | Matthew Beyer | 8 |
| 4 | Alex Benedict | 7 |
| 5 | Andrew Vinz | 7 |
| 6 | Bernard Lynn | 6 |
| 7 | Jarod Hilmer | 6 |
| 8 | Dennis Lynn | 3 |
SINGLE SEASON RECORDS
Best Single Season Record
Regular season · min. 10 games
| 1 | Casey Arneson | 13-1 | 0.929 | 2010 |
| 2 | Dennis Lynn | 12-2 | 0.857 | 2014 |
| 3 | Ryan Wingerson | 11-2 | 0.846 | 2016 |
| 4 | Andrew Vinz | 11-3 | 0.786 | 2022 |
| 5 | Andrew Zimdars | 11-3 | 0.786 | 2009 |
| 6 | Bernard Lynn | 11-3 | 0.786 | 2013 |
| 7 | Matthew Beyer | 11-3 | 0.786 | 2025 |
| 8 | Ryan Wingerson | 11-3 | 0.786 | 2014 |
Highest Single Season Points
Regular season · PPR era (2011+)
| 1 | Ryan Wingerson | 1,994.1 | 2014 |
| 2 | Ryan Wingerson | 1,945.2 | 2011 |
| 3 | Matthew Beyer | 1,877.9 | 2021 |
| 4 | Paul Loveland | 1,860.3 | 2012 |
| 5 | Derek Hilmer | 1,846.0 | 2015 |
| 6 | Andrew Vinz | 1,811.0 | 2022 |
| 7 | Matthew Beyer | 1,807.0 | 2023 |
| 8 | Ryan Wingerson | 1,802.0 | 2022 |
Most Dominant Season
Avg margin of victory · min. 5 wins
| 1 | Ryan Wingerson | +58.6 | avg margin | 2014 |
| 2 | Ryan Wingerson | +56.26 | avg margin | 2011 |
| 3 | Derek Burns | +44.49 | avg margin | 2013 |
| 4 | Ryan Wingerson | +44.12 | avg margin | 2012 |
| 5 | Derek Hilmer | +42.98 | avg margin | 2015 |
| 6 | Dennis Lynn | +42.57 | avg margin | 2019 |
| 7 | Andrew Vinz | +41.66 | avg margin | 2023 |
| 8 | Andrew Vinz | +38.37 | avg margin | 2021 |
Highest Season Point Differential
Total PF minus PA · PPR era (2011+)
| 1 | Ryan Wingerson | +552.2 | 11-3 | 2014 |
| 2 | Ryan Wingerson | +496.7 | 10-4 | 2011 |
| 3 | Dennis Lynn | +398.8 | 12-2 | 2014 |
| 4 | Dennis Lynn | +334.7 | 10-3 | 2019 |
| 5 | Andrew Vinz | +325.4 | 11-3 | 2022 |
| 6 | Derek Hilmer | +319 | 9-4 | 2015 |
| 7 | Jarod Hilmer | +309.0 | 10-3 | 2020 |
| 8 | Bernard Lynn | +299.3 | 11-3 | 2013 |
Most Points Against in a Season
The unluckiest seasons · PPR era (2011+)
| 1 | Ryan Wingerson | 1,804.4 | 6-8 | 2021 |
| 2 | Matthew Beyer | 1,776.6 | 6-8 | 2013 |
| 3 | Dennis Lynn | 1,774.1 | 3-11 | 2023 |
| 4 | Jeft Cavey | 1,771.6 | 5-9 | 2014 |
| 5 | Derek Burns | 1,748.1 | 5-9 | 2013 |
| 6 | Bernard Lynn | 1,745.7 | 6-8 | 2023 |
| 7 | Matthew Beyer | 1,744.1 | 6-8 | 2022 |
| 8 | Bernard Lynn | 1,743.3 | 3-10 | 2018 |
Highest Avg Score Per Game
Regular season · PPR era (2011+) · min. 10 games
| 1 | Ryan Wingerson | 142.44 | 11-3 | 2014 |
| 2 | Derek Hilmer | 142.0 | 9-4 | 2015 |
| 3 | Ryan Wingerson | 138.94 | 10-4 | 2011 |
| 4 | Dennis Lynn | 135.43 | 10-3 | 2019 |
| 5 | Ryan Wingerson | 135.1 | 9-4 | 2020 |
| 6 | Matthew Beyer | 134.14 | 9-5 | 2021 |
| 7 | Paul Loveland | 132.88 | 7-7 | 2012 |
| 8 | Dennis Lynn | 132.43 | 9-4 | 2020 |
REGULAR SEASON EXCELLENCE
Most Regular Season Titles
Best record in league that year
| 1 | Ryan Wingerson | 4 | 2011, 2012, 2016, 2023 |
| 2 | Dennis Lynn | 3 | 2014, 2019, 2024 |
| 3 | Bernard Lynn | 2 | 2013, 2021 |
| 4 | Derek Hilmer | 2 | 2017, 2018 |
| 5 | Andrew Vinz | 1 | 2022 |
| 6 | Andrew Zimdars | 1 | 2009 |
| 7 | Casey Arneson | 1 | 2010 |
| 8 | Jarod Hilmer | 1 | 2020 |
Most Regular Season High Scorer Titles
Most total points in the regular season that year
| 1 | Ryan Wingerson | 5 |
| 2 | Matthew Beyer | 4 |
| 3 | Derek Hilmer | 2 |
| 4 | Andrew Vinz | 1 |
| 5 | Andrew Zimdars | 1 |
| 6 | Bernard Lynn | 1 |
| 7 | Dennis Lynn | 1 |
| 8 | Paul Loveland | 1 |
Most Wins vs. Single Opponent
Regular season · min. 10 matchups
| 1 | Bernard Lynn | 19 | vs Derek Hilmer (19-) |
| 2 | Dennis Lynn | 16 | vs Jarod Hilmer (16-) |
| 3 | Matthew Beyer | 16 | vs Jarod Hilmer (16-) |
| 4 | Ryan Wingerson | 16 | vs Jarod Hilmer (16-) |
| 5 | Andrew Vinz | 15 | vs Derek Hilmer (15-) |
| 6 | Andrew Vinz | 15 | vs Paul Loveland (15-) |
| 7 | Dennis Lynn | 15 | vs Ryan Wingerson (15-) |
| 8 | Jarod Hilmer | 15 | vs Dennis Lynn (15-) |
Most-Played Rivalries
Regular season matchups all time
| 1 | Dennis Lynn vs Jarod Hilmer | 31 games |
| 2 | Bernard Lynn vs Derek Hilmer | 29 games |
| 3 | Andrew Vinz vs Derek Hilmer | 27 games |
| 4 | Andrew Vinz vs Paul Loveland | 26 games |
| 5 | Dennis Lynn vs Ryan Wingerson | 26 games |
| 6 | Jarod Hilmer vs Paul Loveland | 24 games |
| 7 | Andrew Vinz vs Bernard Lynn | 22 games |
| 8 | Bernard Lynn vs Jarod Hilmer | 22 games |
TOP PERFORMANCES
Top 20 All-Time High Scores
All game types · regular season, playoffs, championship
| # | Owner | Score | Type | Opponent | Wk · Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Hilmer | 218.2 | Reg | vs Bernard Lynn () | Wk13 2015 |
| 2 | Matthew Beyer | 217.7 | Reg | vs Ryan Wingerson () | Wk13 2021 |
| 3 | Dennis Lynn | 211.12 | Reg | vs Derek Hilmer () | Wk7 2020 |
| 4 | Derek Burns | 201.88 | Reg | vs Matthew Beyer () | Wk4 2013 |
| 5 | Bernard Lynn | 198.34 | Playoff | vs Brandon McCollum () | Wk15 2013 |
| 6 | Derek Burns | 191.4 | Reg | vs Andrew Vinz () | Wk5 2019 |
| 7 | Ryan Wingerson | 189.28 | Reg | vs Dennis Lynn () | Wk2 2020 |
| 8 | Derek Hilmer | 188.78 | Reg | vs Matthew Beyer () | Wk9 2015 |
| 9 | Ryan Wingerson | 188.44 | Reg | vs Paul Loveland () | Wk3 2019 |
| 10 | Jeft Cavey | 187.72 | Reg | vs Dennis Lynn () | Wk3 2015 |
| 11 | Jarod Hilmer | 187.02 | Reg | vs Wesley Hoops () | Wk4 2021 |
| 12 | Ryan Wingerson | 186.08 | Reg | vs Jarod Hilmer () | Wk8 2011 |
| 13 | Ryan Wingerson | 185.42 | Reg | vs Paul Loveland () | Wk9 2013 |
| 14 | Bernard Lynn | 185.1 | Reg | vs Derek Hilmer () | Wk6 2013 |
| 15 | Derek Hilmer | 182.38 | Reg | vs Bernard Lynn () | Wk2 2018 |
| 16 | Ryan Wingerson | 181.54 | Reg | vs Jarod Hilmer () | Wk8 2014 |
| 17 | Alex Benedict | 180.84 | Reg | vs Paul Loveland () | Wk7 2022 |
| 18 | Alex Benedict | 180.54 | Reg | vs Derek Hilmer () | Wk10 2019 |
| 19 | Ryan Wingerson | 180.12 | Reg | vs Jarod Hilmer () | Wk14 2011 |
| 20 | Paul Loveland | 180.06 | Reg | vs Ryan Wingerson () | Wk3 2015 |
Top 5 Individual Player Performances by Position
⚠
Individual player performance data is available from 2019 onward only due to ESPN platform limitations and when offline roster tracking began. Starters and bench players included. IR players excluded.
QB
Single week
| 1 |
Josh Allen
Paul Loveland
· Wk14 2024
[B]
|
51.88 |
| 2 |
Aaron Rodgers
Jeft Cavey
· Wk7 2019
[B]
|
43.76 |
| 3 |
Justin Herbert
Ryan Wingerson
· Wk5 2021
[B]
|
42.82 |
| 4 |
Justin Fields
Alex Benedict
· Wk9 2022
[B]
|
42.72 |
| 5 |
Josh Allen
Jarod Hilmer
· Wk11 2025
[B]
|
42.68 |
RB
Single week
| 1 |
Alvin Kamara
Ryan Wingerson
· Wk16 2020
[B]
|
56.2 |
| 2 |
Jahmyr Gibbs
Derek Hilmer
· Wk12 2025
[B]
|
55.4 |
| 3 |
Joe Mixon
Derek Hilmer
· Wk9 2022
[B]
|
55.1 |
| 4 |
Jonathan Taylor
Matthew Beyer
· Wk11 2021
[B]
|
53.4 |
| 5 |
Jonathan Taylor
Phillip Redenius
· Wk10 2025
[B]
|
49.6 |
WR
Single week
| 1 |
Tyreek Hill
Ryan Wingerson
· Wk12 2020
[B]
|
57.9 |
| 2 |
Ja'Marr Chase
Ryan Wingerson
· Wk17 2021
[B]
|
55.6 |
| 3 |
Ja'Marr Chase
Ryan Wingerson
· Wk10 2024
[B]
|
55.4 |
| 4 |
Will Fuller V
Derek Burns
· Wk5 2019
[B]
|
53.7 |
| 5 |
Tyler Lockett
Dennis Lynn
· Wk7 2020
[B]
|
53.36 |
TE
Single week
| 1 |
Kyle Pitts Sr.
Ryan Wingerson
· Wk15 2025
[B]
|
45.6 |
| 2 |
Darren Waller
Jarod Hilmer
· Wk13 2020
[B]
|
45.0 |
| 3 |
Brock Bowers
Phillip Redenius
· Wk9 2025
[B]
|
43.3 |
| 4 |
Mark Andrews
Derek Hilmer
· Wk5 2021
[B]
|
41.7 |
| 5 |
Travis Kelce
Ryan Wingerson
· Wk15 2021
[B]
|
41.1 |
K
Single week
| 1 |
Jake Moody
Alex Benedict
· Wk1 2024
[B]
|
26.0 |
| 2 |
Chris Boswell
Phillip Redenius
· Wk11 2024
[B]
|
24.0 |
| 3 |
Jason Myers
Alex Benedict
· Wk15 2025
[B]
|
24.0 |
| 4 |
Tyler Bass
Jarod Hilmer
· Wk11 2022
[B]
|
23.0 |
| 5 |
Brandon Aubrey
Jeft Cavey
· Wk14 2025
[B]
|
23.0 |
D/ST
Single week
| 1 |
Patriots D/ST
Dennis Lynn
· Wk2 2019
[B]
|
37.0 |
| 2 |
Cowboys D/ST
Jeft Cavey
· Wk1 2023
[B]
|
37.0 |
| 3 |
Eagles D/ST
Derek Hilmer
· Wk5 2019
[B]
|
35.0 |
| 4 |
Bills D/ST
Ryan Wingerson
· Wk3 2023
[B]
|
32.0 |
| 5 |
Patriots D/ST
Ryan Wingerson
· Wk13 2020
[B]
|
31.0 |